Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Clube
Elevador
Elevador privativo
Estacionamento rotativo
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Jardim
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Solarium
Spa
Vaga
Vaga para visita
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 6 | 71.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 57.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 6 ao 6 | 131.0 | 164.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 71.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 136.0 | 199.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Barugui Woodland Park Residence, apartamentos e coberturas Santo Inácio - Curitiba, à venda a partir de R$ 300.000
Venda: R$ 300.000
6459188-DBNA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies